| Robot | Path | Permission | 
| GoogleBot | / | ✔ | 
| BingBot | / | ✔ | 
| BaiduSpider | / | ✔ | 
| YandexBot | / | ✔ | 
| # If the Joomla site is installed within a folder # eg www.example.com/joomla/ then the robots.txt file # MUST be moved to the site root # eg www.example.com/robots.txt # AND the joomla folder name MUST be prefixed to all of the # paths. # eg the Disallow rule for the /administrator/ folder MUST # be changed to read # Disallow: /joomla/administrator/ # # For more information about the robots.txt standard, see: # http://www.robotstxt.org/orig.html # # For syntax checking, see: # http://tool.motoricerca.info/robots-checker.phtml User-agent: * Disallow: /administrator/ Disallow: /bin/ Disallow: /cache/ Disallow: /cli/ Disallow: /components/ Disallow: /includes/ Disallow: /installation/ Disallow: /language/ Disallow: /layouts/ Disallow: /libraries/ Disallow: /logs/ Disallow: /modules/ Disallow: /plugins/ Disallow: /tmp/ | ||
| Title | Gångbar - För dig som ska genomgå eller genomgått en höft- eller | 
| Description | Välkommen till Gångbar! Välj KNÄ för information om knäprotesoperation eller HÖFT för höftprotesoperation. KNÄ HÖFT Svenska Ledprotesregistret Medicinareg | 
| Keywords | N/A | 
| WebSite | |
| Host IP | 91.201.60.18 | 
| Location | Sweden | 
| US$1,911                                 
                                    Senaste uppdateringen: 2022-06-09 18:17:26                                    
                                 Semrush globala rankning för gangbar.se är 0 .gangbar.se har ett uppskattat värde på US$1,911 baserat på uppskattade annonsintäkter. gangbar.se nås av ungefär 220 unika användare varje dag. Dess webbserver finns på Sweden och har en IP-adress på 91.201.60.18. SiteAdvisor säger att gangbar.se är säker att komma åt. | 
| försäljningspris | US$1,911 | 
| dagliga annonsintäkter | US$1 | 
| månatliga annonsintäkter | US$52 | 
| årliga annonsintäkter | US$635 | 
| Daglig unik besökare | 14 | 
| Obs: Alla trafik- och intäktsvärden är uppskattningar. | |
| Host | Type | TTL | Data | 
| gangbar.se. | A | 7199 | IP: 91.201.60.18 | 
| gangbar.se. | NS | 86400 | NS Record: dns3.oderland.com. | 
| gangbar.se. | NS | 86400 | NS Record: dns1.oderland.com. | 
| gangbar.se. | NS | 86400 | NS Record: dns2.oderland.com. | 
| gangbar.se. | MX | 7200 | MX Record: 0 mx3.oderland.com. | 
| gangbar.se. | MX | 7200 | MX Record: 0 mx1.oderland.com. | 
| gangbar.se. | MX | 7200 | MX Record: 0 mx2.oderland.com. | 
| gangbar.se. | MX | 7200 | MX Record: 0 mx4.oderland.com. | 
| Välkommen till Gångbar! Välj KNÄ för information om knäprotesoperation eller HÖFT för höftprotesoperation. KNÄ HÖFT Svenska Ledprotesregistret Medicinaregatan 18 G, 413 45 Göteborg. Telefon: 010-441 29 31, E-mail: | 
| HTTP/1.1 200 OK Connection: Keep-Alive Keep-Alive: timeout=5, max=100 content-type: text/html last-modified: Mon, 17 Jan 2022 13:44:11 GMT etag: "bf4-61e572ab-e5351ad216679daa;;;" accept-ranges: bytes content-length: 3060 date: Fri, 10 Jun 2022 08:50:23 GMT server: LiteSpeed | 
| # state: active domain: gangbar.se holder: olofhk1076-39835 created: 2013-04-05 modified: 2021-03-23 expires: 2023-04-05 nserver: dns3.oderland.com nserver: dns2.oderland.com nserver: dns1.oderland.com dnssec: unsigned delegation registry-lock: unlocked status: ok registrar: Loopia Group AB |